Die Rote – Kettenschmierung mit Kettenspray S100

Kettenverschleiß
KM | Datum | Länge über 21 Kettenbolzen [mm] | Längung [%] | Ø Rollen [mm] | nachgespannt [mm] | optische Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25.06.20 | 318,0 | 0.00 | 10,21 | - | neu (gefettet von Auslieferung) |
1422 | 20.07.20 | 318,20 | 0,06 | 10,19 | 0,63 | gereinigt mit 1/2 Dose Kettenreiniger |
5481 | 05.08.20 | 0,84 | ||||
8458 | 18.08.20 | 318,20 | 0,06 | 10,15 | Ruckdämpfer ausgeschlagen | |
8473 | 12.09.20 | -0,42 | Ritzel getauscht, Kette gelockert | |||
10614 | 21.09.20 | 318,20 | 10,12 | 0,84 | ||
Arbeits-Kostenaufwand
KM | Datum | Maßnahme | Arbeitszeit [min] | Kosten [Euro] |
---|---|---|---|---|
0 | 26.06.20 | 2x Kettenspray "S100 2.0" gekauft | - | 35,98 |
549 | 17.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
810 | 18.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
943 | 18.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
1030 | 19.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
1265 | 19.07.20 | Kette geschmiert | 4 | |
1422 | 20.07.20 | Kette gereinigt 1/2 Dose Kettenreiniger | 15 | 2,95 |
1422 | 20.07.20 | Kette geschmiert (bisher 97g Kettenspray verbraucht) | 4 | |
1445 | 20.07.20 | Kette gespannt | 15 | |
1599 | 01.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
2508 | 02.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
3291 | 03.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
3947 | 03.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
4285 | 04.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
4705 | 04.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
5232 | 05.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
5481 | 05.08.20 | Kette gespannt | 15 | |
5481 | 05.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
5835 | 06.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
6587 | 07.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
7357 | 08.08.20 | Kette geschmiert | 4 | |
8185 | 08.08.20 | Kette geschmiert (bisher 287g Kettenspray verbraucht) | 4 | |
8458 | 18.08.20 | Kette gereinigt 1/2 Dose Kettenreiniger | 15 | 2,95 |
8473 | 12.09.20 | Kette gelockert nach Ritzeltausch | 15 | |
8473 | 12.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
8729 | 16.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
9359 | 16.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
9493 | 17.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
9627 | 17.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
9671 | 17.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
9796 | 18.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
9900 | 18.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
10083 | 19.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
10614 | 21.09.20 | Kette geschmiert | 4 | |
10614 | 21.09.20 | Kette gepannt | 15 | |
10742 | 17.10.20 | Kette geschmiert | 4 | |
11026 | 18.10.20 | Kette geschmiert | 4 | |
11325 | 30.10.20 | Kette geschmiert | ||
11499 | 01.12.20 | Kette geschmiert | ||
11499 | 01.12.20 | 2 Stück Kettenspray S100 2.0 gekauft (je 400ml) | ||
Summe | 210 | 41,88 |
Die Grüne – Kettenschmierung mit Kettenöler MOFESSOR

Kettenverschleiß
KM | Datum | Länge über 21 Kettenbolzen [mm] | Längung [%] | Ø Rollen [mm] | nachgespannt [mm] | optische Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25.06.20 | 318,0 | 0,00 | 10,21 | - | neu (entfettet mit Nigrin Kettenreiniger) |
1445 | 20.07.20 | 318,05 | 0,02 | 10,19 | 0,10 | mit ölfeuchtem Tuch gesäubert |
5501 | 05.08.20 | 1,00 | ||||
8671 | 18.08.20 | 318,05 | 0,02 | 10,05 | Kettenritzel locker, dadurch Spiel/Bewegung im Ritzel, Ruckdämpfer stark ausgeschlagen | |
8758 | 12.09.20 | -0,63 | Ritzel getauscht, Kette gelockert | |||
10650 | 21.09.20 | 318,05 | 10,03 | 0,42 | ||
Arbeits-Kostenaufwand
KM | Datum | Maßnahme | Arbeitszeit [min] | Kosten [Euro] |
---|---|---|---|---|
0 | 26.06.20 | Kette gereinigt 1/2 Dose Kettenreiniger | 15 | 2,95 |
0 | 26.06.20 | Kettenöler MOFESSOR eingebaut | 120 | 139,90 |
1445 | 20.07.20 | 26ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,82 |
1445 | 20.07.20 | Kette mit ölfeuchtem Tuch gereinigt | 5 | |
1445 | 20.07.20 | Kette gespannt | 15 | |
5501 | 05.08.20 | Kette gespannt | 15 | |
5501 | 05.08.20 | 45ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 1,42 |
8671 | 18.08.20 | Kette mit ölfeuchtem Tuch gereinigt | 5 | |
8758 | 12.09.20 | 28ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,88 |
8758 | 12.09.20 | Kette gelockert nach Ritzeltausch | 15 | |
10650 | 21.09.20 | Kette gespannt | 15 | |
10650 | 21.09.20 | 30ml Kettenöl nachgefüllt | 4 | 0,94 |
Summe | 183 | 145,09 |