Caballero „ROT“
KM | Datum | Info |
---|---|---|
0 | 26.06.20 | Erstzulassung |
19 | 29.06.20 | CUMPAN Cockpitassistent eingebaut |
44 | 03.07.20 | Lithium-Ionen Batterie eingebaut (-1,9kg) |
63 | 06.07.20 | Handprotektoren und Navi Halterung eingebaut |
549 | 15.07.20 | kurzes Aluheck eingebaut |
549 | 17.07.20 | Gepäckträger Berotec angebaut |
549 | 17.07.20 | USB Zusatzsteckdose eingebaut |
549 | 17.07.20 | 1. Kette geschmiert S100 2.0 |
1.422 | 20.07.20 | Kette gereinigt, Kette geschmiert |
1.522 | 24.07.20 | Inspektion 1000km |
1.581 | 28.07.20 | Ersatzkanister 1l angebaut |
8.485 | 08.08.20 | Zylinderkopfdichtung defekt |
8.485 | 18.08.20 | Ruckdämpfer ausgeschlagen |
8.485 | 10.09.20 | Inspektion + Reparatur |
8.485 | 12.09.20 | Ritzel getauscht |
11.715 | 27.01.21 | Federbein stark ölig, Fernlicht defekt (3 von 5 LED ausgefallen) |
12.934 | 22.07.21 | Inspektion, Federbein getauscht, Scheinwerfer getauscht |
Caballero „GRÜN“
KM | Datum | Info |
---|---|---|
0 | 26.06.20 | Erstzulassung, Kettenöler MOFESSOR eingebaut |
39 | 03.07.20 | Lithium-Ionen Batterie eingebaut (-1,9kg) |
58 | 09.07.20 | Handprotektoren eingebaut |
58 | 09.07.20 | 12V Steckdose eingebaut |
574 | 15.07.20 | kurzes Aluheck angebaut |
574 | 17.07.20 | Gepäckträger Berotec angebaut |
1.445 | 20.07.20 | neuer Bremshebel montiert |
1.445 | 20.07.20 | Kette gereinigt, Kettenöl aufgefüllt |
1.545 | 24.07.20 | Inspektion 1000km |
1.602 | 28.07.20 | CUMPAN eingebaut |
1.602 | 28.07.20 | Ersatzkanister 1l angebaut |
8.671 | 18.08.20 | Kettenritzel locker, dadurch Spiel/Bewegung im Ritzel |
8.671 | 18.08.20 | Ruckdämpfer stark ausgeschlagen |
8.671 | 10.09.20 | Inspektion |
8.671 | 12.09.20 | Ritzel getauscht |
10.650 | 14.10.20 | Zylinderkopfdichtung defekt |
12.878 | 04.05.21 | 2 LED der Rückleuchte ohne Funktion |
13.325 | 22.07.21 | Inspektion, Rücklicht getauscht |
14.608 | 04.09.21 | Sicherung Lüfter defekt – Kühlwasser kocht über |
Reisetagebuch
ODO (Start-Datum) | Datum | Info | gefahrene Kilometer | Straßenverhältnisse [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Straße (trocken) | Regen | Offroad | |||||
0 | 26.06.20 | Erstzulassung | – | ||||
75 | 12.07.20 | 1. Tour – Bodensee | 473 | 99 | 0 | 1 | |
548 | 17.07.20 | 2. Tour – TET Grand Est | 874 | 80 | 0 | 20 | |
1.422 | 01.08.20 | 3. Tour – Nordkapp | 7.072 | 81 | 16 | 6 | |
8.758 | 19.09.20 | 4. Tour – Alpen TET | 1.892 | 85 | 0 | 18 | |
10.614 | 17.10.20 | 5. Tour – Vogesen | 412 | 50 | 50 | 0 | |
11.503 | 25.01.21 | 6. Tour – Vogesen | 215 | 0 | 100 | 0 | |
11.729 | 24.04.21 | 7. Tour – TET Zentralmassiv | 969 | 72 | 0 | 28 | |
12.711 | 14.05.21 | 8. Tour – Odenwald | 223 | 55 | 35 | 10 | |
13.026 | 29.08.21 | 9. Tour – Balkan | 2.440 | 58 | 0 | 42 | |
Gesamt | 15.836 | 30.10.21 | 14.940 (nur die Touren) | 14 (11.156 KM) | 11 (1.6392 KM) | 15 (2.137 KM) |