Caballero “ROSSO”
KM | Data | Info |
---|---|---|
0 | 26.06.20 | Registrazione iniziale |
19 | 29.06.20 | CUMPAN Cockpit Assistant built-in |
44 | 03.07.20 | Batteria agli ioni di litio installata (-1,9 kg) |
63 | 06.07.20 | Protezioni per le mani e supporto Navi installati |
549 | 15.07.20 | posteriore in alluminio corto incorporato |
549 | 17.07.20 | portapacchi Berotec allegato |
549 | 17.07.20 | Presa supplementare USB integrata |
549 | 17.07.20 | 1. catena lubrificata S100 2.0 |
1.422 | 20.07.20 | Catena pulita, catena lubrificata |
1.522 | 24.07.20 | Ispezione 1000km |
1.581 | 28.07.20 | Lattina di ricambio 1l allegata |
8.485 | 08.08.20 | Guarnizione della testa del cilindro difettosa |
8.485 | 18.08.20 | Ammortizzatore usurato |
8.485 | 10.09.20 | Ispezione + riparazione |
8.485 | 12.09.20 | Pignone scambiato |
11.715 | 27.01.21 | Puntone della sospensione molto oleoso, luce abbagliante difettosa (3 dei 5 LED falliti) |
12.934 | 22.07.21 | Ispezione, puntone della sospensione sostituito, faro sostituito |
Caballero “VERDE”
KM | Data | Info |
---|---|---|
0 | 26.06.20 | Prima registrazione, oliatore a catena MOFESSOR installato |
39 | 03.07.20 | Batteria agli ioni di litio installata (-1,9 kg) |
58 | 09.07.20 | Protezioni per le mani integrate |
58 | 09.07.20 | Presa a 12 V incorporata |
574 | 15.07.20 | Montata la parte posteriore corta in alluminio |
574 | 17.07.20 | portapacchi Berotec allegato |
1.445 | 20.07.20 | nuova leva del freno montata |
1.445 | 20.07.20 | Catena pulita, catena riempita d’olio |
1.545 | 24.07.20 | Ispezione 1000km |
1.602 | 28.07.20 | CUMPAN incorporato |
1.602 | 28.07.20 | Lattina di ricambio 1l allegata |
8.671 | 18.08.20 | Pignone della catena allentato, con conseguente gioco/movimento nel pignone |
8.671 | 18.08.20 | Ammortizzatore a scossa fortemente usurato |
8.671 | 10.09.20 | Ispezione |
8.671 | 12.09.20 | Pignone scambiato |
10.650 | 14.10.20 | Guarnizione della testa del cilindro difettosa |
12.878 | 04.05.21 | 2 LED della luce posteriore senza funzione |
13.325 | 22.07.21 | Ispezione, luce posteriore sostituita |
14.608 | 04.09.21 | Fusibile del ventilatore difettoso – l’acqua di raffreddamento bolle |
diario di viaggio
ODO (data di inizio) | Data | Info | chilometri percorsi | Condizioni della strada [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strada (asciutta) | Pioggia | Offroad | |||||
0 | 26.06.20 | Registrazione iniziale | – | ||||
75 | 12.07.20 | 1° Giro – Lago di Costanza | 473 | 99 | 0 | 1 | |
548 | 17.07.20 | 2. Tour – TET Grand Est | 874 | 80 | 0 | 20 | |
1.422 | 01.08.20 | 3. Tour – Nordkapp | 7.072 | 81 | 16 | 6 | |
8.758 | 19.09.20 | 4. Tour – Alpen TET | 1.892 | 85 | 0 | 18 | |
10.614 | 17.10.20 | 5° Giro – Vosgi | 412 | 50 | 50 | 0 | |
11.503 | 25.01.21 | 6. Tour – Vogesen | 215 | 0 | 100 | 0 | |
11.729 | 24.04.21 | 7. Tour – TET Zentralmassiv | 969 | 72 | 0 | 28 | |
12.711 | 14.05.21 | 8° – Odenwald | 223 | 55 | 35 | 10 | |
13.026 | 29.08.21 | 9. Tour – Balkan | 2.440 | 58 | 0 | 42 | |
Totale | 15.836 | 30.10.21 | 14.940 (solo i tour) | 14 (11.156 KM) | 11 (1,6392 KM) | 15 (2.137 KM) |