Caballero «RED»
KM | Fecha | Info |
---|---|---|
0 | 26.06.20 | Registro inicial |
19 | 29.06.20 | CUMPAN Asistente de cabina incorporado |
44 | 03.07.20 | Batería de iones de litio instalada (-1,9 kg) |
63 | 06.07.20 | Protectores de mano y soporte de Navi instalados |
549 | 15.07.20 | la parte trasera de aluminio corta incorporada |
549 | 17.07.20 | Portaequipajes Berotec adjunto |
549 | 17.07.20 | Toma de corriente adicional USB incorporada |
549 | 17.07.20 | 1. lubricación por cadena S100 2.0 |
1.422 | 20.07.20 | Cadena limpia, cadena lubricada |
1.522 | 24.07.20 | Inspección 1000km |
1.581 | 28.07.20 | Lata de repuesto 1l adjunta |
8.485 | 08.08.20 | Junta de la cabeza del cilindro defectuosa |
8.485 | 18.08.20 | Amortiguador desgastado |
8.485 | 10.09.20 | Inspección y reparación |
8.485 | 12.09.20 | El piñón se cambió |
11.715 | 27.01.21 | Puntal de suspensión muy aceitado, luz alta defectuosa (3 de 5 LEDs fallaron) |
12.934 | 22.07.21 | Inspección, sustitución del puntal de la suspensión, sustitución del faro delantero |
Caballero «VERDE»
KM | Fecha | Info |
---|---|---|
0 | 26.06.20 | Primera aprobación, Engrasador de cadena MOFESSOR instalado |
39 | 03.07.20 | Batería de iones de litio instalada (-1,9 kg) |
58 | 09.07.20 | Protectores de manos incorporados |
58 | 09.07.20 | Enchufe de 12V incorporado |
574 | 15.07.20 | Se ha montado una parte trasera corta de aluminio |
574 | 17.07.20 | Portaequipajes Berotec adjunto |
1.445 | 20.07.20 | nueva palanca de freno instalada |
1.445 | 20.07.20 | Limpieza de la cadena, rellenado de aceite de la cadena |
1.545 | 24.07.20 | Inspección 1000km |
1.602 | 28.07.20 | CUMPAN incorporado |
1.602 | 28.07.20 | Lata de repuesto 1l adjunta |
8.671 | 18.08.20 | El piñón de la cadena está suelto, lo que provoca una holgura/movimiento en el piñón |
8.671 | 18.08.20 | Amortiguador de tracción muy desgastado |
8.671 | 10.09.20 | Inspección |
8.671 | 12.09.20 | El piñón se cambió |
10.650 | 14.10.20 | Junta de la cabeza del cilindro defectuosa |
12.878 | 04.05.21 | 2 LED de la luz trasera sin función |
13.325 | 22.07.21 | Inspección, sustitución de la luz trasera |
14.608 | 04.09.21 | Fusible del ventilador defectuoso – el agua de refrigeración hierve |
diario de viaje
ODO (fecha de inicio) | Fecha | Info | kilómetros recorridos | Estado de las carreteras [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carretera (seca) | Lluvia | Offroad | |||||
0 | 26.06.20 | Registro inicial | – | ||||
75 | 12.07.20 | 1° gira – Lago de Constanza | 473 | 99 | 0 | 1 | |
548 | 17.07.20 | 2. Tour – TET Grand Est | 874 | 80 | 0 | 20 | |
1.422 | 01.08.20 | 3. Tour – Nordkapp | 7.072 | 81 | 16 | 6 | |
8.758 | 19.09.20 | 4. Tour – Alpen TET | 1.892 | 85 | 0 | 18 | |
10.614 | 17.10.20 | 5º gira – Vosgos | 412 | 50 | 50 | 0 | |
11.503 | 25.01.21 | 6. Tour – Vogesen | 215 | 0 | 100 | 0 | |
11.729 | 24.04.21 | 7. Tour – TET Zentralmassiv | 969 | 72 | 0 | 28 | |
12.711 | 14.05.21 | 8° gira – Odenwald | 223 | 55 | 35 | 10 | |
13.026 | 29.08.21 | 9. Tour – Balkan | 2.440 | 58 | 0 | 42 | |
Total | 15.836 | 30.10.21 | 14.940 (sólo las visitas) | 14 (11,156 KM) | 11 (1,6392 KM) | 15 (2.137 KM) |