Caballero « RED »
KM | Date | Info |
---|---|---|
0 | 26.06.20 | Enregistrement initial |
19 | 29.06.20 | CUMPAN Assistant de cockpit intégré |
44 | 03.07.20 | Batterie au lithium-ion installée (-1,9 kg) |
63 | 06.07.20 | Protection des mains et installation d’un support pour la Navi |
549 | 15.07.20 | arrière court en aluminium intégré |
549 | 17.07.20 | porte-bagages Berotec attaché |
549 | 17.07.20 | Prise USB supplémentaire intégrée |
549 | 17.07.20 | 1. chaîne lubrifiée S100 2.0 |
1.422 | 20.07.20 | Chaîne nettoyée, chaîne lubrifiée |
1.522 | 24.07.20 | Inspection 1000km |
1.581 | 28.07.20 | Bidon de rechange 1l joint |
8.485 | 08.08.20 | Joint de culasse défectueux |
8.485 | 18.08.20 | Amortisseur de choc usé |
8.485 | 10.09.20 | Inspection + réparation |
8.485 | 12.09.20 | Pignon échangé |
11.715 | 27.01.21 | La jambe de suspension est très huileuse, le feu de route est défectueux (3 des 5 LEDs ont échoué) |
12.934 | 22.07.21 | Inspection, remplacement de la jambe de force de la suspension, remplacement du phare. |
Caballero « VERT »
KM | Date | Info |
---|---|---|
0 | 26.06.20 | Première approbation, Huileur de chaîne MOFESSOR installé |
39 | 03.07.20 | Batterie au lithium-ion installée (-1,9 kg) |
58 | 09.07.20 | Protecteurs de mains intégrés |
58 | 09.07.20 | Prise 12V intégrée |
574 | 15.07.20 | Montage d’une extrémité arrière courte en aluminium |
574 | 17.07.20 | porte-bagages Berotec attaché |
1.445 | 20.07.20 | nouveau levier de frein monté |
1.445 | 20.07.20 | Chaîne nettoyée, chaîne remplie d’huile |
1.545 | 24.07.20 | Inspection 1000km |
1.602 | 28.07.20 | CUMPAN intégré |
1.602 | 28.07.20 | Bidon de rechange 1l joint |
8.671 | 18.08.20 | Le pignon de la chaîne est desserré, ce qui entraîne un jeu/mouvement du pignon. |
8.671 | 18.08.20 | Amortisseur de chocs fortement usé |
8.671 | 10.09.20 | Inspection |
8.671 | 12.09.20 | Pignon échangé |
10.650 | 14.10.20 | Joint de culasse défectueux |
12.878 | 04.05.21 | 2 LED du feu arrière sans fonction |
13.325 | 22.07.21 | Inspection, remplacement du feu arrière |
14.608 | 04.09.21 | Fusible du ventilateur défectueux – eau de refroidissement en ébullition |
Journal de Voyage
ODO (date de début) | Date | Info | kilomètres parcourus | État des routes [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route (sèche) | Pluie | Offroad | |||||
0 | 26.06.20 | Enregistrement initial | – | ||||
75 | 12.07.20 | 1er tour – Lac de Constance | 473 | 99 | 0 | 1 | |
548 | 17.07.20 | 2. Tour – TET Grand Est | 874 | 80 | 0 | 20 | |
1.422 | 01.08.20 | 3. Tour – Nordkapp | 7.072 | 81 | 16 | 6 | |
8.758 | 19.09.20 | 4. Tour – Alpen TET | 1.892 | 85 | 0 | 18 | |
10.614 | 17.10.20 | 5ème Tour- Vosges | 412 | 50 | 50 | 0 | |
11.503 | 25.01.21 | 6. Tour – Vogesen | 215 | 0 | 100 | 0 | |
11.729 | 24.04.21 | 7. Tour – TET Zentralmassiv | 969 | 72 | 0 | 28 | |
12.711 | 14.05.21 | 8ème – Odenwald | 223 | 55 | 35 | 10 | |
13.026 | 29.08.21 | 9. Tour – Balkan | 2.440 | 58 | 0 | 42 | |
Total | 15.836 | 30.10.21 | 14.940 (uniquement les tours) | 14 (11.156 KM) | 11 (1.6392 KM) | 15 (2.137 KM) |